 
 
| 序号 | 课程名称 | 课程 负责人 | 立项年度 | 备注 | 
| 1 | 小学语文教学设计 | 蒋蓉 | 2020 | 国家级线上一流课程 | 
| 2 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | 万湘桂 | 2023 | 国家级线下一流课程 | 
| 3 | 小学语文教学设计 | 蒋蓉 | 2017 | 国家精品资源共享课程 | 
| 4 | 小学生心理辅导 | 彭小虎 | 2017 | 国家精品资源共享课程 | 
| 5 | 小学生心理辅导 | 王国锋 | 2021 | 省级线上一流课程 | 
| 6 | 小学音乐教学论 | 杨丹 | 2021 | 省级线上一流课程 | 
| 7 | 运动生理学 | 曹蕾 | 2021 | 省级线上一流课程 | 
| 8 | 对联文化 | 鲁晓川 | 2021 | 省级线上一流课程 | 
| 9 | 儿童个别心理辅导 | 黄任之 | 2021 | 省级线下一流课程 | 
| 10 | 小学语文课程与教学论 | 罗燕 | 2021 | 省级线下一流课程 | 
| 11 | 小学数学课程标准与教材研究 | 曾玉华 | 2021 | 省级线下一流课程 | 
| 12 | 健美操专修(二) | 王京琼 | 2021 | 省级线下一流课程 | 
| 13 | 学前儿童健康教育 | 肖圆 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 14 | 异常心理学 | 陈欢 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 15 | 唐诗宋词精读 | 周华南 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 16 | 信息技术教育应用 | 何向阳 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 17 | 大学体育-啦啦操 | 单舜 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 18 | 人物头像写生 | 谭媛元 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 19 | 美术课程标准与教材研究 | 谷炽辉 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 20 | 文创产品设计 | 吕紫薇 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 21 | 工笔花鸟技法与创作 | 曾素艳 | 2021 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 22 | 公园景观设计 | 王晓琳 | 2021 | 省级社会实践一流课程 | 
| 23 | 小学语文课程标准与教材研究 | 曾晓洁 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 24 | 小学数学教学设计 | 陈秀琼 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 25 | 小学音乐课程与教学论 | 刘婧 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 26 | 幼儿园游戏与指导 | 肖圆 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 27 | 数学分析 | 李雅湘 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 28 | 大学英语(三) | 龙君 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 29 | 文学概论 | 张惠 | 2020 | 省级线下一流课程 | 
| 30 | 新媒体视听节目制作 | 谢杰 | 2020 | 省级线上一流课程 | 
| 31 | 中国近现代史纲要 | 谭凯 | 2020 | 省级线上一流课程 | 
| 32 | 教师口语 | 李晖旭 | 2020 | 省级线上一流课程 | 
| 33 | 唐诗宋词名家名作导赏 | 刘汾 | 2020 | 省级线上一流课程 | 
| 34 | 小学教师专业成长引导 | 朱承学 | 2020 | 省级线上一流课程 | 
| 35 | 思想道德修养与法律基础 | 周小李 | 2020 | 省级线上一流课程 | 
| 36 | 数字图像处理PHOTOSHOP | 杨蓓 | 2020 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 37 | 体育舞蹈专修 | 丁小芬 | 2020 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 38 | 基础数学 | 唐剑雄 | 2020 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 39 | 通信软件技术(一) | 王建军 | 2020 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 40 | 综合英语(一) | 李双 | 2020 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 41 | 大学物理 | 许兰 | 2020 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 42 | 内部控制与风险管理 | 荆龙姣 | 2020 | 省级虚拟仿真实验教学项目 | 
| 43 | 幸福学问 | 戴小春 | 2020 | 省级社会实践一流课程 | 
| 44 | 展示空间设计 | 杨建蓉 | 2020 | 省级社会实践一流课程 | 
| 45 | 历史文化保护区景观规划设计 | 谌扬 | 2020 | 省级社会实践一流课程 | 
| 46 | 电路分析 | 孙元 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 47 | 高等代数 | 胡亚辉 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 48 | 心理测量学 | 刘文 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 49 | 中国近现代史纲要 | 谭凯 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 50 | 小学科学实验与制作 | 艾振宙 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 51 | 小学教育学 | 邓素文 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 52 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | 万湘桂 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 53 | 运动解剖学 | 任玉嘉 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 54 | 教师英语口语 | 易敏 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 55 | 小学美术教学论 | 蔡惠萌 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 56 | 马克思主义哲学原理 | 王竹苗 | 2019 | 省级线下一流课程 | 
| 57 | 新媒体视听节目制作 | 谢杰 | 2019 | 省级线上线下混合式一流课程 | 
| 58 | 小学班级文化建设能力训练虚拟仿真实验 | 朱承学 | 2019 | 省级虚拟仿真实验教学 项目 | 
版权所有?湖南第一师范学院   地 址:长沙市岳麓区枫林三路1015号  邮 编:410205
                     湘ICP备05000548号      湘教QS1-200505-000191
                     管理:宣传部    电子邮箱:xcb@hnfnu.edu.cn
 官方微信
官方微信 
                      
 湖南教育政务网
湖南教育政务网 
                      
